1,6 milliard d’euros sur 5 ans / 300 millions d’euros dès 2008
Le volet médico-social : plus d’1,2 milliard d’euros
Les dépenses s’élèveront à 254 millions d’euros en 2008.
Le financement est assuré par l’assurance maladie et la Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie.
Le volet sanitaire : plus de 200 millions d’euros
Les dépenses s’élèveront à 254 millions d’euros en 2008.
Les dépenses sanitaires représenteront 23 millions d’euros en 2008, principalement assurées par l’assurance maladie.
Le volet recherche : 200 millions d’euros
La création d’une Fondation de coopération scientifique, permettra de stimuler et coordonner les recherches sur la maladie d’Alzheimer en France, et d’attirer des ressources publiques et privées vers cette thématique.
En 2008 : il est prévu une dépense de 29 millions d’euros (dont une dotation initiale en capital de la Fondation de Coopération Scientifique de 14,4 M€ par l’Etat).
| Volets | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volet médico-social
dont fonctionnement dont investissement |
254
74 180 |
134
134 |
202
202 |
274
274 |
379
379 |
1242
1062 180 |
| Volet sanitaire
(hors recherche clinique) |
23 | 44 | 48 | 53 | 59 | 226 |
| Volet recherche
|
29 | 42 | 38 | 46 | 45 | 201 |
| TOTAL | 306 | 220 | 288 | 373 | 482 | 1669 |
| Objectif n°1 : apporter un soutien accru aux aidants | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure n°1 : développement et diversification des structures de répit | 21,3 | 27,6 | 33,9 | 40,2 | 46,6 | 169,5 |
| Mesure n°2 : consolidation des droits et de la formation des aidants | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 16,5 |
| Mesure n°3 : amélioration du suivi sanitaire des aidants naturels | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| Objectif n°2 : renforcer la coordination entre tous les intervenants | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure n°4 : labellisation sur tout le territoire de « portes d’entrée unique » les « MAIA » | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,7 | 27,9 |
| Mesure n°5 : mise en place de « coordonnateurs » sur l’ensemble du territoire | 2,5 | 6,0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 113,5 |
| Objectif n°3 : permettre aux personnes atteintes et à leurs proches de choisir le soutien à domicile | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure n°6 : renforcement du soutien à domicile, en favorisant l’intervention de personnels spécialisés | 4,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 169,0 |
| Mesure n°7 : amélioration du soutien à domicile grâce aux nouvelles technologies | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| Objectif n°4 : optimiser le parcours de soins | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure n°8 : élaboration et mise en oeuvre d’un dispositif d’annonce et d’accompagnement | 0,10 | 0,10 | ||||
| Mesure n°9 : expérimentations de nouveaux modes de rémunération pour les professionnels de santé | ||||||
| Mesure n°10 : création d’une carte d’information « Maladie d’Alzheimer » pour chaque malade | 0,11 | 0,11 | 0,22 | |||
| Mesure n°11 : création des consultations mémoire dans les zones non pourvues | 6,92 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 44,44 |
| Mesure n°12 : création de « centres mémoire de ressources et de recherche » dans les zones non pourvues | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 5,7 |
| Mesure n°13 : renforcement des consultations mémoire à forte activité | 7,0 | 11,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 55,2 |
| Mesure n°14 : surveillance des accidents iatrogènes médicamenteux | 0,2 | 0,2 | ||||
| Mesure n°15 : amélioration du bon usage des médicaments | 0,2 | 0,2 |
| Objectif n°5 : améliorer l’accueil en établissement pour une meilleure qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure n°16 : création ou identification, au sein des EHPAD, d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles comportementaux | ||||||
| création de 12 000 places spécifiques Alzheimer | 12,0 | 24,0 | 36,0 | 48,0 | 60,0 | 180,0 |
| adaptation en personnels de 18 000 places existantes | 25,2 | 50,4 | 75,6 | 100,8 | 126,0 | 378,0 |
| investissements - reconstruction et adaptation de 15 000 places | 180,0 | 180,0 | ||||
| Mesure n°17 : création d’unités spécialisées au sein des services de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), pour malades atteints d’Alzheimer | ||||||
| fonctionnement | 2,40 | 7,80 | 13,20 | 18,60 | 24,00 | 66,00 |
| investissement | 2,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 24,00 |
| Mesure n°18 : hébergement des malades jeunes | 0,2 | 0,2 | ||||
| Mesure n°19 : identification d’un « centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes » | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,0 |
| Objectif n°6 : valoriser les compétences et développer les formations des professionnels | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure n°20 : un plan de développement de métiers et de compétences spécifiques pour la maladie d’Alzheimer |
| Objectif n°8 : organiser un suivi épidémiologique | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure n°34 : mise en place d’un suivi épidémiologique | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,3 |
| Objectif n°9 : informer et sensibiliser le grand public | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure n°35 : mise en place d’un numéro unique et d’un site Internet d’information et d’orientation locale | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,6 |
| Mesure n°36 : tenues d’assises régionales pour accompagner la mise en oeuvre du plan | 2,3 | 2,3 | ||||
| Mesure n°37 : connaissance du regard porté sur la maladie | 0,1 | 0,1 |
| Objectif n°10 : promouvoir une réflexion et une démarche éthique | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure n°38 : création d’un espace de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 |
| Mesure n°39 : lancement d’une réflexion sur le statut juridique de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer en établissement | ||||||
| Mesure n°40 : organisation régulière de rencontres autour de la thématique de l’autonomie de la personne souffrant d’une maladie d’Alzheimer | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,2 |
| Mesure n°41 : information des malades et leurs proches sur les protocoles thérapeutiques en cours en France | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
| Objectif n°11 : faire de la maladie Alzheimer une priorité européenne | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total des dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure n°42 : inscription de la lutte contre la maladie d’Alzheimer comme priorité de l’Union Européenne lors de la présidence française | ||||||
| Mesure n°43 : valorisation et promotion de la recherche au plan européen | ||||||
| Mesure n°44 : tenue d’une conférence européenne à l’automne 2008 | 0,3 | 0,3 |